SLASA | RABU | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6926 | 5071 | 5120 | 2867 | 4942 | |||||||
9098 | 3980 | 9044 | 0319 | 8323 | |||||||
2630 | 2724 | 8106 | 1684 | 3122 | |||||||
6528 | 4078 | 0877 | 1293 | 2201 | |||||||
0668 | 3817 | 9714 | 4326 | 5020 | |||||||
8597 | 9435 | 1289 | 2631 | 8754 | |||||||
6472 | 7060 | 3471 | 0318 | 6112 | |||||||
5069 | 2586 | 8926 | 9025 | 7097 | |||||||
5287 | 3102 | 4153 | 6769 | 5153 | |||||||
0895 | 7230 | 7875 | 0870 | 3191 | |||||||
5647 | 1668 | 2105 | 7536 | 5915 | |||||||
6346 | 2327 | 6563 | 9201 | 0780 | |||||||
8237 | 8698 | 2139 | 1562 | 7066 | |||||||
9080 | 3054 | 7383 | 6821 | 2768 | |||||||
1542 | 9038 | 2651 | 5435 | 1913 | |||||||
9870 | 7596 | 0285 | 9327 | 5800 | |||||||
6712 | 4178 | 1334 | 6123 | 8456 | |||||||
5382 | 7095 | 0509 | 1741 | 9694 | |||||||
7863 | 2802 | 9196 | 8319 | 3690 | |||||||
0771 | 0406 | 2941 | 0516 | 6286 | |||||||
* KL TOTO Buka Selasa, dan Jumat Pukul 18.00 WIB * KL 4D Buka Rabu, Sabtu, dan Minggu Pukul 19.00 WIB |