SLASA | RABU | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9307 | 7864 | 8423 | 2675 | 4791 | |||||||
1584 | 3950 | 5816 | 6037 | 7302 | |||||||
4198 | 9249 | 3725 | 1466 | 0171 | |||||||
8634 | 2508 | 7165 | 4292 | 9347 | |||||||
5410 | 3886 | 1972 | 2730 | 6019 | |||||||
4254 | 9167 | 7328 | 8604 | 3793 | |||||||
5841 | 2687 | 8406 | 9242 | 1935 | |||||||
2579 | 6510 | 3083 | 4362 | 1864 | |||||||
9759 | 5107 | 6621 | 2043 | 8496 | |||||||
0190 | 3975 | 1584 | 7831 | 4068 | |||||||
8905 | 6017 | 3732 | 2649 | 9556 | |||||||
7178 | 1460 | 5099 | 6851 | 0982 | |||||||
9574 | 4601 | 1726 | 7219 | 3834 | |||||||
6953 | 5079 | 2486 | 9612 | 4240 | |||||||
3375 | 1793 | 5967 | 8302 | 6018 | |||||||
9124 | 0459 | 4739 | 3570 | 2646 | |||||||
7091 | 8328 | 1950 | 9454 | 5173 | |||||||
2862 | 0689 | 4741 | 3527 | 7230 | |||||||
8096 | 1958 | 6315 | 9447 | 5129 | |||||||
7583 | 4610 | 3977 | 8061 | 2748 | |||||||
* KL TOTO Buka Selasa, dan Jumat Pukul 18.00 WIB * KL 4D Buka Rabu, Sabtu, dan Minggu Pukul 19.00 WIB |